Finanziamenti Europei per Scuole di Specializzazione

PON ricerca e innovazione
L’azione promossa dall'Unione Europea, si propone di promuovere l’acquisizione di personale sanitario ai fini del contrasto alla crisi dei servizi sanitari in conseguenza della pandemia da Covid-19.
Le risorse messe a disposizione hanno permesso di finanziare con risorse FSE-REACT EU, 56 contratti di formazione specialistica in area medica assegnati alle Scuole di Specializzazione per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022
Distribuzione delle borse alle scuole di specializzazione assegnatarie
| Scuola di Specializzazione | Numero Borse Finanaziate | 
| 
			 Allergologia e Immunologia clinica  | 
			1 | 
| 
			 Anatomia patologica  | 
			2 | 
| 
			 Dermatologia e Venereologia  | 
			1 | 
| 
			 Ematologia  | 
			2 | 
| 
			 Endocrinologia e malattie del metabolismo  | 
			2 | 
| 
			 Igiene e Medicina preventiva  | 
			14 | 
| 
			 Malattie dell'apparato cardiovascolare  | 
			6 | 
| 
			 Malattie dell'apparato digerente  | 
			2 | 
| 
			 Malattie Infettive e Tropicali  | 
			2 | 
| 
			 Microbiologia e Virologia  | 
			1 | 
| 
			 Nefrologia  | 
			4 | 
| 
			 Neurologia  | 
			1 | 
| 
			 Oftalmologia  | 
			6 | 
| 
			 Psichiatria  | 
			7 | 
| 
			 Radiodiagnostica  | 
			5 | 
| 
			 Totale Borse  | 
			56 | 
L’Importo complessivo finanziato per le 56 borse di specializzazione
e per ciascun anno accademico è di 1.400.000 euro pari a 25.000 euro
per ogni Medico in Formazione specialistica